| 学术型硕士 | ||
| 学 科 | 代 码 | 专 业 |
| 0101哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 |
| 010102 | 中国哲学 | |
| 010103 | 外国哲学 | |
| 010105 | 伦理学 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | |
| 0301法学 | 030101 | 法学理论 |
| 030105 | 民商法学 | |
| 0302政治学 | 030201 | 政治学理论 |
| 030206 | 国际政治 | |
| 0303社会学 | 030301 | 社会学 |
| 1204公共管理 | 120401 | 行政管理 |
| 专业型硕士 | ||
| 0352 | 社会工作 |
| 学院 | 专业代码及名称 | 联系方式(0731) | QQ群号 |
| 哲学系 | 010100哲学 035200社会工作(专业学位) | 58292172向老师 46715418@qq.com | 17湘大哲学系调剂群:458753743 |
| 历史系 | 030200 政治学 060300 世界史 | 58293734张老师 abc20099998@qq.com | 17湘大历史系调剂群:519053470 |
| 商学院 | 020100理论经济学 020200应用经济学 025100金融(专业学位) 027000统计学 120100管理科学与工程 120200工商管理 125100工商管理(专业学位) | 58293486田老师 | 17湘大商学院学术调剂群:259574148,17湘大商学院专硕调剂群104601451 |
| 公共管理学院 | 125200公共管理(专业学位) | 58298519 王老师 xtumpa@126.com | 17湘大公管院专硕调剂:294095013 |
| 法学院、知识产权学院 | 035101 法学(非法学)(专业学位) 035102 法学(法学)(专业学位) | 学术学位: 58293566朱老师 2169459720@qq.com专业学位: 58293566言老师 2173575137@qq.com | 17湘大法学院学术调剂 312283208 2017法学专业学位调剂522844669 |
| 旅游管理学院 | 120200工商管理(旅游管理、人力资源管理) 125400旅游管理(专业学位) | 58298506陈老师 1152362058@qq.com | 17湘大旅管院调剂群: 337546062 |
| 文学与新闻学院 | 050100中国语言文学 050300新闻传播学 055200新闻与传播(专业学位) | 58293792李老师 wxyygb@126.com | 17湘大文新院调剂群:141532537 |
| 外国语学院 | 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学 | 58292177杨老师 emilie924@163.com | 17湘大外院调剂交流群,群号码:308918260 |
| 数学与计算科学学院 | 070100数学 071400统计学 025200应用统计(专业学位) | 58298125 彭老师 pengjuan@xtu.edu.cn | 17年湘大数学院调剂 595047950 |
| 物理与光电工程学院 | 070200 物理学 080900 电子科学与技术 085202光学工程(专业学位) 085209 集成电路工程(专业学位) | 58292195夏老师 xtu_wly2016@163.com | 17湘大物理调剂群: 121245978 |
| 材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 085204材料工程(专业学位) | 58298498吴老师279805027@qq.com | 17湘大材料院调剂群 435899124 |
| 化学学院 | 070300化学 081700化学工程与技术 085204材料工程(专业学位) 085216化学工程(专业学位) | 58292229文老师 wxhong@xtu.edu.cn | 17湘大化学院调剂群 398844747 |
| 化工学院 | 081700化学工程与技术 085216化学工程(专业学位) 085231食品工程(专业学位) | 58298171黄老师 364009183@qq.com | 2017湘大化工院调剂群255438085 |
| 机械工程学院 | 080200机械工程 080500材料科学与工程 080700动力工程及工程热物理 085201机械工程(专业学位) 085204材料工程(专业学位) 085206动力工程(专业学位) 085237工业设计工程(专业学位) | 58292222 刘老师 邮箱:xtusme@163.com | 17年湘大机械院调剂群:595453223 |
| 信息工程学院 | 080800电气工程 081000信息与通信工程 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 083500软件工程 085208电子与通信工程(专业学位) 085210控制工程(专业学位) 085211 计算机技术(专业学位) | 58292250周老师 xgyyjsgz@xtu.edu.cn | 17湘大信工院调剂群335799873 |
| 土木工程与力学学院 | 080101一般力学与力学基础 080102固体力学 081402结构工程 085212测绘工程(专业学位) 085222交通运输工程(专业学位) | 58293240龙老师 110741308@qq.com | 17湘大土木调剂群: 458777114 |
| 环境与资源 学院 | 083000环境科学与工程 085229环境工程(专业学位) | 58292106王老师172614984@qq.com | 17湘大环资院调剂群 : 543603263 |
| 资助类别 | 资助等级 | 资助比例 | 学业奖学金标准(元/年) |
| 硕士研究生 | 特等 | 20% | 10000 |
| 一等 | 20% | 8000 | |
| 二等 | 20% | 5000 | |
| 三等 | 20% | 3000 |
| 代码及 专业名称 | 研究方向名称 | 专 业 特 色 |
| 035200 社会工作 | (全日制) | 本专业与北京市社会工委、北京市人民政府信访办公室、京津冀有关司法部门、社会工作行业部门等合作,联合培养社会管理、公共服务、信访与社会矛盾冲突管理、司法社会工作等领域的管理人才。 |
| (非全日制) | 非全日制学生周末及节假日授课。本专业与北京市社会工委、北京市人民政府信访办公室、京津冀有关司法部门、社会工作行业部门等合作,联合培养社会管理、公共服务、信访与社会矛盾冲突管理、司法社会工作等领域的管理人才。 | |
| 105600 中药学 | (全日制) | 本专业与中国北京同仁堂(集团)有限责任公司等大型药企集团、北大世佳等大型中药新药研发机构、国医药名师共同培养中药质量评价与控制、中药新药研发、中药传统技能技艺传承和应用等方面的高层次应用型专门人才。 |
| 125200 公共管理 | (全日制) | 本专业采取政、行、企、校联合培养的模式,下设城市管理、行政管理、人力资源管理等多个研究方向,培养相关领域高层次、应用型、复合型的管理人才。 |
| (非全日制) | 非全日制学生周末及节假日授课。本专业采取政、行、企、校联合培养的模式,下设城市管理、行政管理、人力资源管理等多个研究方向,培养相关领域高层次、应用型、复合型的管理人才。 | |
| 135105 广播电视 | 广播电视编导 (全日制) | 本专业实行学术导师和行业导师联合指导的“双导师制”采取基于广播电视编导采、编、播、导工作过程的培养模式,与北京电视台、新华网、人民网、香港《文汇报》、百度、优酷等媒体单位建立良好的合作关系,以产学研合作为依托,培养具备全媒体时代多媒介信息发布业务整合能力的新型广电人才。 |
| 135107 美术 | 中国传统工艺美术 (全日制) | 本专业采用“现代师徒制”的培养模式,由中国第一位漆艺博士陈秋荣教授作为学科带头人,由李春珂、刘品三、黄宝庆等中国工艺美术大师、国家级非遗传承人担任行业导师,并聘请东京艺术大学三田村有纯教授担任学术专家,研究领域涉及玉器、漆艺、陶艺、传统雕刻、文物修复、珠宝首饰设计等,并与北京工艺美术集团、扬州工艺美术集团等国内传统工艺领域的优秀单位联合培养传统工艺人才。 |
| 书法 (全日制) | 本专业与北京书法家协会合作,聘请高水平的行业专家配合指导艺术实践,实行导师负责制和集体培养相结合的方式,培养具备一定的书法理论、系统知识并具备较高的书法技能的高级专门人才。 | |
| 135108 艺术设计 | 现代艺术设计 (全日制) | 现代艺术设计专业采用“工作室+设计项目”的培养模式。本专业以强大的实习基地及科研与设计项目为支撑,为研究生打造培养+科研+实践的成长平台。该专业拥有以多位世界500强企业的设计总监和国际三大设计协会成员为导师的教师团队。专业涵盖环艺设计、平面设计、服装与服饰设计、产品设计、动画与游戏设计、广告设计、商业插画、新媒体设计等研究方向,为国家创意文化产业培养高级艺术设计人才。 |
| 工业设计 (全日制) | 本专业与故宫博物院、洛可可设计集团、中国工业设计协会、北京工业设计促进中心、广东工业设计城等单位合作,构建研究生教育产学研平台。由行业中顶级的导师团队进行研究生教学和指导,行业导师包括中国工业设计之父柳冠中、国际设计大师李淳寅、国内洛可可设计集团CEO贾伟、中国工艺美术大师马小申等。本专业将柳冠中工作室、李淳寅工作室、洛可可贾伟工作室等一系列的大师工作室进驻校园,为学生创造“真题真做”的企业真实实战环境,让学生在校期间接触各大知名公司设计项目。 |
| 奖助名称 | 奖励标准 | 覆盖率 |
| 国家奖学金 | 20000元/年 | 具体名额按当年国家下达指标执行 |
| 学业奖学金 | 一等奖 (最高8000元/年) | 比例不超过20% |
| 二等奖 (最高5000元/年) | 比例不超过30% | |
| 三等奖 (最高2000元/年) | 比例不超过40% | |
| 国家助学金 | 700月/人 (每年按10个月发放) | 所有全日制学生 (有固定工资收入的除外) |
| 科研创新基金 | 以项目为单位,金额从2000元至10000元 | 所有在校研究生 |
| 生源地助学贷款 | 见各省市自治区相关政策 | |
| 国家助学贷款 | 8000/年 | 见北京市相关政策 |
| “三助”津贴 | 助教不低于400元/月 | 根据设岗单位需求 |
| 助研不低于400元/月 | ||
| 助管不低于400元/月 |
| 奖励范围 | 毕业院校层次 | 奖励标准(单位:元) |
| 推荐免试硕士研究生(本校“2+3”计划除外) | 985高校 | 20000 |
| 211高校及本校 | 15000 | |
| 其他高校 | 10000 | |
| 一志愿录取的全日制应届本科毕业生 | 985高校 | 10000 |
| 211高校及本校 | 5000 | |
| 其它具有硕士学位授予权高校 | 3000 | |
| 调剂录取的全日制应届本科毕业生 | 985高校 | 10000 |
| 211高校 | 3000 | |
| 本校 | 1000 | |
| 其它具有硕士学位授予权高校 | 500 |
| 学院名称 | 负责人 | 咨询电话 | 电子邮箱 |
| 理学院 | 李老师 | 0431-85582346 | liye@cust.edu.cn |
| 光电工程学院 | 徐老师 | 0431-85582646 | xxp_07@sohu.com |
| 机电工程学院 | 王老师 | 0431-85582693 | wsk@cust.edu.cn |
| 电子信息工程学院 | 刘老师、白老师 | 0431-85582451 | mzgll22@163.com (ll为小写字母) |
| 计算机科学技术学院 | 蒋老师、王老师 | 0431-85583259 | cs_office@cust.edu.cn |
| 材料科学与工程学院 | 刘老师 | 0431-85583016 | songbo@cust.edu.cn |
| 化学与环境工程学院 | 王老师、吕老师 | 0431-85583008 | lvxianghong1@163.com |
| 生命科学技术学院 | 刘老师 | 0431-85583069 | liujian20041028@sina.com |
| 经济管理学院 | 康老师、蒋老师 | 0431-85583137 | 3555853781@qq.com |
| 外国语学院 | 张老师 | 0431-85583192 | 15843151111@163.com |
| 文学院 | 包老师、苏老师 | 0431-85583042 | 10790770@qq.com |
| 法学院 | 连老师 | 0431-85583123\85583066 | 22368986@qq.com |
| 马克思主义学院 | 张老师 | 0431-85583017 | 516059821@qq.com |
| 欢迎光临 北京物资学院-北物心语 (http://www.lidiansha.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |